Hoy nos vamos a bucear a la historia, más especificamente al tiempo de "Imperator Augustus" o el emperador CarloMagno.
Se le considera el primer padre de Europa, bajo su dominio aglutino un imperio desde Alemania hasta España e Italia.
Lo que nos interesa en este blog, es una serie de legislativas que publico a finales del siglo VIII, conocidas como "Capitulare de villis vel curtis imperii " o Capitular para los gobernantes del imperio. Son Normas sancionadoras en 120 artículos que debían de ser de estricto cumplimiento en su territorio. Si te interesa saber como vivían entonces, léelas que no deja detalle por describir.
Entre ellas, en el último articulo LXX, hay un listado con 70 plantas a cultivar y usar en sus palacios y jardines de las villas.
En él se realiza una sesuda enumeración de toda clase de especies de flores, hortalizas, legumbres y árboles frutales que han de cultivarse en los jardines de las villas —volumus quod in hortum omnes herbas habeant, id est…
94 plantas: (73 hierbas, 16 árboles frutales, 5 plantas textiles y tintóreas)
Lista de Plantas
Nr. | Nombre Capitulare | Nombre científico (Familia) | Nombre español |
---|---|---|---|
1a | lilium | Iris germanica L. (Iridaceae) | Lirio |
1b | lilium | Lilium candidum L. (Liliaceae) | Azucena |
2 | rosas | Rosa canina L. (Rosaceae) | Rosa silvestre |
3 | fenigrecum | Trigonella foenum-graecum L. (Fabaceae) | Alholva |
4a | costum | Saussurea costus (Falc.) Lipschitz (Asteraceae) | Sausurea |
4b | costum | Tanacetum balsamita L. (Asteraceae) | Balsamita |
5 | salviam | Salvia officinalis L. (Lamiaceae) | Salvia de jardín |
6 | rutam | Ruta graveolens L. (Rutaceae) | Ruda |
7 | abrotanum | Artemisia abrotanum L. (Asteraceae) | Abrótano Macho |
8 | cucumeres | Cucumis sativus L. (Cucurbitaceae) | Pepino |
9 | pepones | Cucumis melo L. (Cucurbitaceae) | Melón |
10 | cucurbitas | Cucurbita lagenaria L. = Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. (Cucurbitaceae) | Calabaza |
11a | fasiolum | Vigna unguiculata (L.) Walp. (Fabaceae) | Dólico de aceite negro |
11b | fasiolum | Dolichos lablab L. (Fabaceae) = D. purpureus (L.) Sweet | Fríjol de Egipto |
12 | ciminum | Cuminum cyminum L. (Apiaceae) | Comino |
13 | ros marinum | Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) | Romero |
14 | careium | Carum carvi L. (Apiaceae) | Alcaravea |
15 | cicerum italicum | Cicer arietinum L. (Fabaceae) | Garbanzo |
16 | squillam | Urginea maritima (L.) Baker (Hyacinthaceae) | Cebolla albarrana |
17 | gladiolum | Gladiolus italicus Mill. (Iridaceae) | Gladiolo |
18a | dragantea | Polygonum bistorta L. (Polygonaceae) | Bistorta |
18b | dragantea | Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) | Estragón |
19 | anesum | Pimpinella anisum L. (Apiaceae) | Anís |
20a | coloquentidas | Citrullus colocynthis (L.) Schrad. (Cucurbitaceae) | Coloquíntida |
20b | coloquentidas | Bryonia alba L. (Cucurbitaceae) | Brionia |
21a | solsequiam | Heliotropium europaeum L. (Boraginaceae) | Verrucaria |
21b | solsequiam | Calendula officinalis L. (Asteraceae) | Calédula |
21c | solsequiam | Cichorium intybus (Asteraceae) | Achicoria |
22a | ameum | Ammi copticum L. = Trachyspermum ammi (L.) Sprague (Apiaceae) | Visnaga |
22b | ameum | Meum athamanticum Jacq. (Apiaceae) | Perejil de montaña |
23 | silum | Laserpitium siler L. (Apiaceae) | Laserpitium |
24a | lactucas | Lactuca sativa L. (Asteraceae) | Lechuga |
24b | lactucas | Lactuca virosa L. (Asteraceae) | Lechuga silvestre |
25 | git | Nigella sativa L. (Ranunculaceae) | Ajenúz |
26 | eruca alba | Eruca sativa Mill. (Brassicaceae) | Rúcula |
27 | nasturtium | Nasturtium officinale R.Br. (Brassicaceae) | Berro |
28 | parduna | Arctium lappa L. (Asteraceae) | Bardana |
29 | puledium | Mentha pulegium L. (Lamiaceae) | Poleo |
30a | olisatum | Angelica archangelica L. (Apiaceae) | Angélica |
30b | olisatum | Smyrnium olusatrum L. (Apiaceae) | Smyrnium |
31 | petresilinum | Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W.Hill (Apiaceae) | Perejíl |
32 | apium | Apium graveolens L. (Apiaceae) | Apio |
33a | levisticum | Ligusticum mutellina (L.) Crantz (Apiaceae) | Verdura de la madre |
33b | levisticum | Levisticum officinale W.D.J.Koch (Apiaceae) | Apio de monte |
34 | savinam | Juniperus sabina L. (Cupressaceae) | Sabina |
35 | anetum | Anethum graveolens L. (Apiaceae) | Eneldo |
36 | fenicolum | Foeniculum vulgare Mill. (Apiaceae) | Hinojo |
37 | intubas | Cichorium intybus L. (Asteraceae) | Achicoria |
38 | diptamnum | Dictamnus albus L. (Rutaceae) | Herba gitanera |
39 | sinape | Sinapis alba L. (Brassicaceae) | Mostaza blanca |
40 | satureiam | Satureja hortensis L. (Lamiaceae) | Ajedrea |
41 | sisimbrium | Mentha aquatica L. (Lamiaceae) | Menta acuática |
42 | mentam | Mentha spicata L. (Lamiaceae) | Hierbabuena |
43 | mentastrum | Mentha longifolia L. (Lamiaceae) | Menta de caballo |
44 | tanazitam | Tanacetum vulgare L. (Asteraceae) | Tanaceto |
45 | neptam | Nepeta cataria L. (Lamiaceae) | Menta de gato |
46a | febrefugiam | Centaurium erythraea Rafn (Gentianaceae) | Centáurea menor |
46b | febrefugiam | Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip. (Asteraceae) | Hierba santa |
47 | papaver | Papaver somniferum L. (Papaveraceae) | Adormidera |
48 | betas | Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. cicla (L.) Alef (Chenopodiaceae) | Acelga |
49 | vulgigina | Asarum europaeum L. (Aristolochiaceae) | Ásaro |
mismalvas | Malvas | ||
50 | altaea | Althaea officinalis L. (Malvaceae) | Altea |
51 | malvas | Malva sylvestris L. (Malvaceae) | Malva silvestre |
52 | carvitas | Daucus carota L. (Apiaceae) | Zanahoria |
53 | pastenacas | Pastinaca sativa L. (Apiaceae) | Pastinaca |
54 | adripias | Atriplex hortensis L. (Chenopodiaceae) | Armuelle |
55 | blidas | Amaranthus blitum L. (Chenopodiaceae) | Amaranto |
56a | ravacaulos | Brassica rapa L. emend. Metzg. ssp. rapa (Brassicaceae) | Rábano blanco |
56b | ravacaulos | Brassica oleracea var. gongylodes L. (Brassicaceae) | Colirábano |
57 | caulos | Brassica oleracea L. (Brassicaceae) | Col |
58a | uniones | Allium fistulosum L. (Alliaceae) | Cebolleta |
58b | uniones | Allium ursinum L. (Alliaceae) | Ajo de oso |
59 | britlas | Allium schoenoprasum L. (Alliaceae) | Cebollino |
60 | porros | Allium porrum L. (Alliaceae) | Ajo porro |
61 | radices | Raphanus sativus L. var. niger (Brassicaceae) | Rábano |
62 | ascalonias | Allium cepa L. var. ascalonicum (Alliaceae) | Chalota |
63 | cepas | Allium cepa L. var cepa (Alliaceae) | Cebolla |
64 | alia | Allium sativum L. (Alliaceae) | Ajo |
65 | warentiam | Rubia tinctorum L. (Rubiaceae) | Rubia roja |
66a | cardones | Dipsacus sativus (L.) Scholl. (Dipsacaceae) | Cardo de los cardadores |
66b | cardones | Cynara cardunculus L. (Asteraceae) | Cardo |
67 | fabas maiores | Vicia faba L. (Fabaceae) | Habas |
68 | pisos Mauriscos | Pisum sativum L. (Fabaceae) | Guisante |
69 | coriandrum | Coriandrum sativum L. (Apiaceae) | Cilantro |
70 | cerfolium | Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Apiaceae) | Perifollo |
71 | lacteridas | Euphorbia lathyris L. (Euphorbiaceae) | Tártago |
72 | sclareiam | Salvia sclarea L. (Lamiaceae) | Hierba de San Juan |
73 | Jovis barbam | Sempervivum tectorum L. (Crassulaceae) | Siempreviva |
Lista de árboles
Nr. | Nombre Capitulare | Nombre científico (Familia) | Nombre español |
---|---|---|---|
74a | pomarios | div. especies Malus domestica Borkh. (Rosaceae) | Manzano |
74b | pomarios | Citrus aurantium L. (Rutaceae) | Naranja amarga |
76 | prunarios | Prunus domestica L. (Rosaceae) | Ciruelo |
77 | sorbarios | Sorbus domestica Borkh. (Rosaceae) | Serbal |
78 | mespilarios | Mespilus germanica L. (Rosaceae) | Níspero alemán |
79 | castanarios | Castanea sativa Mill. (Fagaceae) | Castaño |
80 | persicarios | Prunus persica (L.) Batsch (Rosaceae) | Melocotonero |
81 | cotoniarios | Cydonia oblonga Mill. (Rosaceae) | Membrillero |
82 | avellanarios | Corylus avellana L. (Betulaceae) | Avellano |
83 | amandalarios | Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb (Rosaceae) | Almendro |
84 | morarios | Morus nigra L. (Moraceae) | Morera |
85 | lauros | Laurus nobilis L. (Lauraceae) | Laurel |
86 | pinos | Pinus pinea L. (Pinaceae) | Pinos |
87 | ficus | Ficus carica L. (Moraceae) | Higuera |
88 | nucarios | Juglans regia L. (Juglandaceae) | Nogal |
89a | ceresarios | Prunus avium L. (Rosaceae) | Cerezo dulce |
89b | ceresarios | Prunus cerasus L. (Rosaceae) | Guindo, cerezo ácido |
90 | malorum nomina | Especie de Manzano | especie de manzano |
a | gozmaringa | "Gosmaringa" (especie de manzana) | |
b | geroldinga | "Geroldinga" (especie de manzana) | |
c | crevedella | "Crevedella" (especie de manzana) | |
d | sperauca | "Esperauca" (especie de manzana) |
6 - Ruda
Esta lista fue usada desde la Edad Media y es la base para muchos jardines de los monasterios conforme al capitular.
Carlomagno no incluyó ni una sola suculenta...bueno el Sempervivum tectorum...que seguro se lo comía...porque todas las plantas parece que tienen o aplicaciones culinarias o medicinales...No había descubierto el Aloe Vera...
ResponderEliminarFelices días Maria LLosi
bsucos
Lour, sobre el "Sempervivum tectorum" :Carlomagno ordenó que todos los tejados de las casas de labor fueran cubiertos por esta hierba ante la creencia de que evitaba los rayos
EliminarY sobre el Aloe vera, se les debio de olvidar, puesto que ya lo usaban los egipcios y era usado en las guerras para las heridas.
Felices fiestas guapa!
Besines